戸塚地区センター・東戸塚地区センター
大正地区センター
◆予約状況
部屋 | 時間 |
1 (木) |
2 (金) |
3 (土) |
4 (日) |
5 (月) |
6 (火) |
7 (水) |
8 (木) |
9 (金) |
10 (土) |
11 (日) |
12 (月) |
13 (火) |
14 (水) |
15 (木) |
16 (金) |
17 (土) |
18 (日) |
19 (月) |
20 (火) |
21 (水) |
22 (木) |
23 (金) |
24 (土) |
25 (日) |
26 (月) |
27 (火) |
28 (水) |
29 (木) |
30 (金) |
31 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会議室A | 09-12 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | 優 | ||||||||||||||||||||||
12-15 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | 優 | ||||||||||||||||||||||
15-18 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | 優 | |||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | / | 優 | / | |||||||||||||||||||||||
会議室B | 09-12 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | |||||||||||||||||||||||||
12-15 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | 優 | ||||||||||||||||||||||
15-18 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | |||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | 優 | / | / | 優 | 優 | / | |||||||||||||||||||||
会議室C | 09-12 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
部屋 | 時間 |
1 (木) |
2 (金) |
3 (土) |
4 (日) |
5 (月) |
6 (火) |
7 (水) |
8 (木) |
9 (金) |
10 (土) |
11 (日) |
12 (月) |
13 (火) |
14 (水) |
15 (木) |
16 (金) |
17 (土) |
18 (日) |
19 (月) |
20 (火) |
21 (水) |
22 (木) |
23 (金) |
24 (土) |
25 (日) |
26 (月) |
27 (火) |
28 (水) |
29 (木) |
30 (金) |
31 (土) |
工芸室 | 09-12 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | / | 優 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
和室 | 09-12 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||
12-15 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
レクホール | 09-12 | / | 優 | 優 | 優 | |||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | ||||||||||||||||||||||||
15-18 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | 優 | ||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | / | / | 優 | |||||||||||||||||||||||
部屋 | 時間 |
1 (木) |
2 (金) |
3 (土) |
4 (日) |
5 (月) |
6 (火) |
7 (水) |
8 (木) |
9 (金) |
10 (土) |
11 (日) |
12 (月) |
13 (火) |
14 (水) |
15 (木) |
16 (金) |
17 (土) |
18 (日) |
19 (月) |
20 (火) |
21 (水) |
22 (木) |
23 (金) |
24 (土) |
25 (日) |
26 (月) |
27 (火) |
28 (水) |
29 (木) |
30 (金) |
31 (土) |
料理室 | 09-11 | 優 | / | 優 | 優 | |||||||||||||||||||||||||||
11-13 | 優 | / | 優 | 優 | ||||||||||||||||||||||||||||
13-15 | 優 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||||||
15-17 | / | 優 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17-18 | / | 優 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17-19 | / | 優 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19-21 | / | / | / | / | / | / | / | 優 | / |