戸塚地区センター・東戸塚地区センター
大正地区センター
◆予約状況
| 部屋 | 時間 |
1 (土) |
2 (日) |
3 (月) |
4 (火) |
5 (水) |
6 (木) |
7 (金) |
8 (土) |
9 (日) |
10 (月) |
11 (火) |
12 (水) |
13 (木) |
14 (金) |
15 (土) |
16 (日) |
17 (月) |
18 (火) |
19 (水) |
20 (木) |
21 (金) |
22 (土) |
23 (日) |
24 (月) |
25 (火) |
26 (水) |
27 (木) |
28 (金) |
29 (土) |
30 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会議室A | 09-12 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | |||||||||||||||||||||
| 12-15 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | 優 | ||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | 優 | |||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
| 会議室B | 09-12 | / | 優 | 優 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | 優 | ||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | / | / | / | / | 優 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 会議室C | 09-12 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
| 部屋 | 時間 |
1 (土) |
2 (日) |
3 (月) |
4 (火) |
5 (水) |
6 (木) |
7 (金) |
8 (土) |
9 (日) |
10 (月) |
11 (火) |
12 (水) |
13 (木) |
14 (金) |
15 (土) |
16 (日) |
17 (月) |
18 (火) |
19 (水) |
20 (木) |
21 (金) |
22 (土) |
23 (日) |
24 (月) |
25 (火) |
26 (水) |
27 (木) |
28 (金) |
29 (土) |
30 (日) |
| 工芸室 | 09-12 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
| 和室 | 09-12 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | ||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | ||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
| レクホール | 09-12 | / | 優 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | |||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | |||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
| 部屋 | 時間 |
1 (土) |
2 (日) |
3 (月) |
4 (火) |
5 (水) |
6 (木) |
7 (金) |
8 (土) |
9 (日) |
10 (月) |
11 (火) |
12 (水) |
13 (木) |
14 (金) |
15 (土) |
16 (日) |
17 (月) |
18 (火) |
19 (水) |
20 (木) |
21 (金) |
22 (土) |
23 (日) |
24 (月) |
25 (火) |
26 (水) |
27 (木) |
28 (金) |
29 (土) |
30 (日) |
| 料理室 | 09-11 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | ||||||||||||||||||||||||
| 11-13 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | |||||||||||||||||||||||||
| 13-15 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | |||||||||||||||||||||||||
| 15-17 | 優 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17-18 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17-19 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19-21 | / | / | 優 | / | / | / | / | / | / |