戸塚地区センター・東戸塚地区センター
大正地区センター
◆予約状況
| 部屋 | 時間 |
1 (日) |
2 (月) |
3 (火) |
4 (水) |
5 (木) |
6 (金) |
7 (土) |
8 (日) |
9 (月) |
10 (火) |
11 (水) |
12 (木) |
13 (金) |
14 (土) |
15 (日) |
16 (月) |
17 (火) |
18 (水) |
19 (木) |
20 (金) |
21 (土) |
22 (日) |
23 (月) |
24 (火) |
25 (水) |
26 (木) |
27 (金) |
28 (土) |
29 (日) |
30 (月) |
31 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会議室A | 09-12 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | ||||||||||||||||||
| 12-15 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | |||||||||||||||||||||
| 15-18 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | |||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | / | 優 | 優 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
| 会議室B | 09-12 | 優 | 優 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | 優 | 優 | / | 優 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | / | / | / | / | / | / | 優 | ||||||||||||||||||||||||
| 会議室C | 09-12 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
| 部屋 | 時間 |
1 (日) |
2 (月) |
3 (火) |
4 (水) |
5 (木) |
6 (金) |
7 (土) |
8 (日) |
9 (月) |
10 (火) |
11 (水) |
12 (木) |
13 (金) |
14 (土) |
15 (日) |
16 (月) |
17 (火) |
18 (水) |
19 (木) |
20 (金) |
21 (土) |
22 (日) |
23 (月) |
24 (火) |
25 (水) |
26 (木) |
27 (金) |
28 (土) |
29 (日) |
30 (月) |
31 (火) |
| 工芸室 | 09-12 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | / | 優 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
| 和室 | 09-12 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | 優 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
| レクホール | 09-12 | 優 | / | 優 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
| 部屋 | 時間 |
1 (日) |
2 (月) |
3 (火) |
4 (水) |
5 (木) |
6 (金) |
7 (土) |
8 (日) |
9 (月) |
10 (火) |
11 (水) |
12 (木) |
13 (金) |
14 (土) |
15 (日) |
16 (月) |
17 (火) |
18 (水) |
19 (木) |
20 (金) |
21 (土) |
22 (日) |
23 (月) |
24 (火) |
25 (水) |
26 (木) |
27 (金) |
28 (土) |
29 (日) |
30 (月) |
31 (火) |
| 料理室 | 09-11 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11-13 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-15 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-17 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-18 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-19 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-21 | / | / | / | / | / | / | / |