戸塚地区センター・東戸塚地区センター
大正地区センター
◆予約状況
| 部屋 | 時間 |
1 (水) |
2 (木) |
3 (金) |
4 (土) |
5 (日) |
6 (月) |
7 (火) |
8 (水) |
9 (木) |
10 (金) |
11 (土) |
12 (日) |
13 (月) |
14 (火) |
15 (水) |
16 (木) |
17 (金) |
18 (土) |
19 (日) |
20 (月) |
21 (火) |
22 (水) |
23 (木) |
24 (金) |
25 (土) |
26 (日) |
27 (月) |
28 (火) |
29 (水) |
30 (木) |
31 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会議室A | 09-12 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | 優 | |||||||||||||||||||
| 12-15 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | 優 | ||||||||||||||||||||
| 15-18 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | ||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | 優 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
| 会議室B | 09-12 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | ||||||||||||||||||||||
| 12-15 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | 優 | |||||||||||||||||||||
| 15-18 | 優 | 優 | / | 優 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | 優 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
| 会議室C | 09-12 | 優 | 優 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | 優 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | 優 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | 優 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
| 部屋 | 時間 |
1 (水) |
2 (木) |
3 (金) |
4 (土) |
5 (日) |
6 (月) |
7 (火) |
8 (水) |
9 (木) |
10 (金) |
11 (土) |
12 (日) |
13 (月) |
14 (火) |
15 (水) |
16 (木) |
17 (金) |
18 (土) |
19 (日) |
20 (月) |
21 (火) |
22 (水) |
23 (木) |
24 (金) |
25 (土) |
26 (日) |
27 (月) |
28 (火) |
29 (水) |
30 (木) |
31 (金) |
| 工芸室 | 09-12 | 優 | 優 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | 優 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | 優 | 優 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | 優 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
| 和室 | 09-12 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||
| 12-15 | 優 | 優 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | 優 | 優 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | 優 | 優 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
| レクホール | 09-12 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | 優 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
| 部屋 | 時間 |
1 (水) |
2 (木) |
3 (金) |
4 (土) |
5 (日) |
6 (月) |
7 (火) |
8 (水) |
9 (木) |
10 (金) |
11 (土) |
12 (日) |
13 (月) |
14 (火) |
15 (水) |
16 (木) |
17 (金) |
18 (土) |
19 (日) |
20 (月) |
21 (火) |
22 (水) |
23 (木) |
24 (金) |
25 (土) |
26 (日) |
27 (月) |
28 (火) |
29 (水) |
30 (木) |
31 (金) |
| 料理室 | 09-11 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11-13 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-15 | 優 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15-17 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-18 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-19 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-21 | / | / | / | / | / | / |